Fair, transparent und umfangreich
Unser Domainangebot
generische Topleveldomains
TLD | Beschreibung | Preis / Jahr | Info |
---|---|---|---|
.biz | international | 59,50 | frei registrierbar |
.com | international | 35,70 | frei registrierbar |
.info | international | 35,70 | frei registrierbar |
.net | international | 35,70 | frei registrierbar |
.org | international | 47,60 | frei registrierbar |
Länder Topleveldomains
TLD | Beschreibung | Preis / Jahr | Info |
---|---|---|---|
.ae | Vereinigte Arabische Emirate | 232,05 | frei registrierbar |
.asia | Asien | 57,12 | frei registrierbar |
.at | Österreich | 57,12 | frei registrierbar |
.be | Belgien | 41,65 | frei registrierbar |
.cc | Kokosinseln | 46,41 | frei registrierbar |
.ch | Schweiz | 59,50 | frei registrierbar |
.cn | China | 172,55 | Nachweis erforderlich. HR-Auszug (Firma), bzw. Personalausweiskopie (Privatperson). Besonderer Validierungsprozess für den Domaininhaber. kein Umlautdomains möglich. |
.co.il | Israel | 223,13 | frei registrierbar |
.co.nz | Neuseeland | 192,78 | frei registrierbar |
.co.za | Südafrika | 178,50 | frei registrierbar |
.com.au | Australien | 247,52 | Lokaler Domaininhaber (OwnerC) erforderlich (Firmensitz/Wohnsitz). Lokaler Domainverwalter (AdminC) erforderlich. HR-Nummer (Firmen) oder Personalausweis-Nummer (Privatperson) erforderlich. Kopien der Nachweise für das Markenrecht erforderlich. |
.com.mx | Mexiko | 107,10 | frei registrierbar |
.com.my | Malaysia | 368,90 | Lokaler Domaininhaber (OwnerC) erforderlich (Firmensitz/Wohnsitz). Lokaler Domainverwalter (AdminC) erforderlich. Ein Treuhandservice-Vertrag ist nur möglich, wenn Domaininhaber eine Firma ist. Für Firmen aus Malaysia sind die Business-ID sowie eine Kopie des Business Certificates erforderlich. |
.com.tr | Türkei | 279,65 | frei registrierbar |
.cz | Tschechische Republik | 103,53 | frei registrierbar |
.de | Deutschland | 22,00 | Lokaler OwnerC oder AdminC erforderlich. |
.dk | Dänemark | 59,50 | Angabe der Steuernummer oder Umsatzsteuer-ID (Firmen) bzw. der Steuernummer (Privatperson) erforderlich. |
.ee | Estland | 238,00 | Lokaler Domainverwalter (AdminC) erforderlich Domains müssen grundsätzlich durch einen Treuhandservice registriert und verwaltet werden. |
.es | Spanien | 52,36 | frei registrierbar |
.eu | Europäische Union | 29,75 | Firmensitz/Wohnsitz des Inhabers muss in der EU liegen. |
.fi | Finnland | 105,91 | HR-Nummer (Firmen) oder Personalausweis-Nummer (Privatperson) erforderlich |
.fr | Frankreich | 89,25 | HR-Nummer (Firmen) oder Personalausweis-Nummer (Privatperson) erforderlich. Firmensitz/Wohnsitz des Inhabers muss in der EU liegen. Fehlgeschlagene Registrierungen sind kostenpflichtig. Zusätzliche Angaben von Geburtstag, Geburtsort und Geburtsland (Privatperson) sind erforderlich. |
.ge | Georgien | 214,20 | frei registrierbar |
.gr | Griechenland | 110,67 | frei registrierbar |
.hr | Kroatien | 571,20 | Begrenzte Anzahl an Domains pro Inhaber. Firmensitz/Wohnsitz des Inhabers muss in der EU liegen. |
.hu | Ungarn | 172,55 | lokaler Ansprechpartner notwendig |
.in | Indien | 59,50 | frei registrierbar |
.io | Britisches Territorium im indischen Ozean | 250,00 | frei registrierbar |
.is | Island | 208,25 | frei registrierbar |
.it | Italien | 67,83 | HR-Nummer (Firmen) oder Personalausweis-Nummer (Privatperson) erforderlich. Firmensitz/Wohnsitz des Inhabers muss in der EU liegen. Angabe der Steuernummer oder Umsatzsteuer-ID (Firmen) bzw. der Steuernummer (Privatperson) erforderlich. |
.lt | Litauen | 103,53 | frei registrierbar |
.lu | Luxemburg | 92,82 | Fehlgeschlagene Transfers sind kostenpflichtig. |
.lv | Lettland | 174,93 | frei registrierbar |
.nl | Niederlande | 78,00 | frei registrierbar |
.no | Norwegen | 184,45 | Lokaler Domaininhaber (OwnerC) erforderlich (Firmensitz/Wohnsitz). Lokaler Domainverwalter (AdminC) erforderlich. Begrenzte Anzahl an Domains pro Inhaber. |
.nu | Niue | 210,63 | frei registrierbar |
.pl | Polen | 139,23 | frei registrierbar |
.pt | Portugal | 172,55 | frei registrierbar |
.ro | Rumänien | 214,20 | HR-Nummer (Firmen) oder Personalausweis-Nummer (Privatperson) erforderlich. Angabe der Steuernummer oder Umsatzsteuer-ID (Firmen) bzw. der Steuernummer (Privatperson) erforderlich. |
.se | Schweden | 107,10 | HR-Nummer (Firmen) oder Personalausweis-Nummer (Privatperson) erforderlich. |
.si | Slowenien | 174,93 | frei registrierbar |
.sk | Slowakei | 174,93 | Lokaler Domaininhaber (OwnerC) erforderlich (Firmensitz/Wohnsitz). Lokaler Domainverwalter (AdminC) erforderlich. |
.uk | Großbritannien | 35,70 | frei registrierbar |
.us | Vereinigte Staaten von Amerika | 35,70 | Lokaler Domaininhaber (OwnerC) erforderlich (Firmensitz/Wohnsitz). Die zuständigen Nameserver einer .US Domain müssen physikalisch in den USA gelegen sein. |
"neue" Topleveldomains
TLD | Beschreibung | Preis / Jahr | Info |
---|---|---|---|
.online | international | 142,80 | frei registrierbar |
.plus | international | 117,81 | frei registrierbar |
.shop | international | 182,07 | frei registrierbar |
.team | international | 119,00 | frei registrierbar |
.wtf | international | 119,00 | frei registrierbar |
Ist ihre Wunschdomain nicht dabei?
Fragen Sie gerne nach! Wir können Ihnen auch außergewöhnliche Toplevel-Domains anbieten.
Hier anfragenSind Sie fündig geworden?
Bestellen Sie noch heute Ihre Wunschdomain
Einfach das Auftragsformular herunterladen und bestellen.
Neue Chancen und Möglichkeiten
Toplevel-Domains
Bei LINUXHosting haben Sie die Möglichkeit, etablierte oder auch die neuen Typen von Topleveldomains zu erwerben.
Das Internet besteht laut der aktuellen Ausgabe des Verisign Domain Reports mittlerweile aus mehr als 329 Millionen Domains. Am weitesten verbreitet ist die Endung .com. Dahinter folgen die Top Level Domains .cn (China) und .tk (Tokelau). Die Zahl der .de-Domains beziffert der Bericht auf ca. 16,1 Millionen. Die Zahl der registrierten Domains ist in den letzten Jahren stark angestiegen und wächst stetig weiter.
Aber so ein Wachstum stößt irgendwann an natürliche Grenzen. Unter den gängigen Toplevel-Domains (TLDs) sind praktisch alle eingängigen Adressen vergeben. Darum werden seit Anfang 2014 die neuen Top-Level-Domains eingeführt. Der Namensraum für diese neuen TLDs wurde von offizieller Seite aus geöffnet und die Regeln gelockert. So kann seitdem zum Beispiel eine Domain mit dem Namen „elektro.auto“ statt z.B. "elektro-auto.de" registriert werden.